Внимание! infodiplom.ru не продает дипломы, аттестаты об образовании и иные документы об образовании. Все услуги на сайте предоставляются исключительно в рамках законодательства РФ.
Человеку приходится все больше вмешиваться в хозяйство биосферы - той части нашей планеты, в которой существует жизнь. Биосфера Земли в настоящее время подвергается нарастающему антропогенному воздей
Развитие ее обнаруживало углубление человеческого знания, усложнение сознания человека в его многообразных аспектах, в его отношении к природе и культуре. Особенность философского творчества Декарта
Самостоятельной частью бюджетной системы страны являются бюджеты субъектов Российской Федерации. В то время как федеральные органы власти финансируют свою деятельность в значительной степени за счет п
Обратите внимание на то, что, определив маршрут в результате обратного поиска, вам все же предстоит добраться до своей цели. Несмотря на то, что сейчас вы движетесь вперед, это не является прямым пои
Существуют два типа тепловых машин: нециклические тепловые машины и циклические тепловые машины. Рассмотрим принцип действия машин второго типа. В основе теоретического обоснования тепловых машин леж
Векселі активно використовувалися і використовуються у міжнародних і внутрішніх розрахунках країн з розвиненою економікою. Нині, на жаль, не можна стверджувати, що вексель, як інструмент фінансово-пра
Причины возникновения синкретизма: - развитие вторичных синтаксических функций у разных частей речи. - синкретизм категориального значения - эллипсис глагольной формы - лексико-грамматические св-ва, с
Выполнила: Копылова М.Г. Проверил: _______________ Москва 2000 г. Оглавление TOC o '1-3' h z 1. Ценообразование на разных типах рынков .. PAGEREF _Toc485147084 h 2 1.1 Чистая конкуренция . PAGEREF _T
Поэтому одна из целей финансового анализа – своевременное выявление признаков банкротства предприятия. Оно в первую очередь связано с неплатежеспособностью предприятия. В соответствии с действующим в России законодательством основанием для признания предприятия банкротом является невыполнение ими своих обязательств по оплате товаров, работ, услуг по истечении трех месяцев со дня наступления срока оплаты. В отношении государственных предприятий, кроме того, действует порядок, утвержденный постановлением Правительства РФ, в соответствии с которым они подпадают под действие Закона о банкротстве, если у них неудовлетворительная структура баланса. Для определения количественных параметров финансового состояния предприятия и выявления признаков банкротства следует сразу же после составления очередного бухгалтерского баланса рассчитать и проанализировать соотношение различных показателей.
Существует несколько методик анализа: I Способ. На первом этапе необходимо рассчитать следующие показатели: · Коэффициент абсолютной ликвидности ( L 2) - та часть кредиторской задолженности, которую организация может погасить в ближайшее время за счет собственных денежных средств. L 2= (250+260)/[(620+630)+(610+660)], значение должно быть в интервале (0,2;0,7) · Коэффициент критической оценки ( L 3), показывает какая часть обязательств организации может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах. L 3 =[(250+260)+(240+270)]/[(620+630)+(610+660)], рекомендуемый - (0,7;0,8), но лучше на уровне 1,5. · Коэффициент текущей ликвидности ( L 4), показывает какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам, можно погасить, мобилизуя все оборотные средства предприятия. L 4 =[(250+260)+(240+270)+(210+220+230)]/[(620+630)+(610+620)], должен быть не · Коэффициент автономии (V1), показывающий независимость предприятия от внешних заимствований, доля собственных средств в общей сумме средств предприятия. V 1 = 490/700, min - 0,5, стремление к 1 увеличивает финансовую независимость. · Коэффициент обеспеченности собственными средствами ( V 3) – показывает наличие у предприятия СОС, является критерием для определения банкротства предприятия. V 3 = (490 – 190)/290, должен быть > 0,1; но лучше 0,5. · Коэффициент финансовой устойчивости ( V 7) – часть актива финансируемого за счет устойчивых источников. V 7 = (490 + 590)/(700-390), є (0,8; 0,9), если После расчета всех вышеуказанных показателей на втором этапе проводится комплексная оценка финансового состояния предприятия по следующему принципу.
Таблица №1 Рейтинги показателей.
| Показатели финансового состояния | Рейтинг показателя | Критерий высший | Критерий низший | Условия снижения критерия |
| L 2 | 20 | 0,5 и >20 баллов | 0,1- 4 балла | |
| L3 | 18 | 1,5 и >-18 баллов | 0,1-3 балла | |
| L4 | 16,5 | 2 и >-16,5 баллов | 0,1-1,5 балла | |
| V1 | 17 | 1,5 и >-17 баллов | 0,1-0,8 балла | |
| V3 | 15 | 0,5 и >-15 баллов | 0,1-3 балла | |
| V 7 | 13,5 | 0,8 и >-13,5 баллов | 0,1-2,5 балла |
| Значение Z -счета | Вероятность банкротства |
| Z -счет= | Очень высокая |
| Z -счет [1,8; 2,7] | Высокая |
| Z -счет [2,8; 2,9] | Банкротство возможно |
| Z -счет>=3,0 | Вероятность банкротства очень низкая |
Таблица №3. 4 типа финансовой устойчивости организации
| Тип фин. устойчивости | Трех размерный показатель | Использования источников покрытия затрат | Краткая характеристика |
| Абс. фин. устойчивость | 111 | Собственные оборот. средства | Не зависят от кредиторов и обладают высокой платежеспособностью |
| Норм. фин. устойчивость | 011 | Собственные оборот. средства + долгосрочные кредиты | У предприятия нормальная платежеспособность, эффективность использования, заемных средств, высокая доходность производственной деятельности |
| Неустойчивое фин. состояние | 001 | СОС + ДК + краткосрочные кредиты | У предприятия нарушение платежеспособности, привлечение дополнительных источников финансирования, ситуация может быть улучшена |
| Кризисное фин. состояние | 000 | Неплатежеспособное банкротство |
Таблица №4. Баланс предприятия ООО «Сток-Электроникс» за 2000г.
| Код строки | На начало 2000г. | На конец 2000г. | |
| АКТИВ | |||
| 1. Внеоборотные активы | |||
| Нематериальные активы (04,05,06) | 110 | 11450 | 10610 |
| в том числе: организационные расходы | 11 | ||
| патенты, лицензии, товарные знаки | 112 | 11450 | 10610 |
| Основные средства (01,02,03) | 120 | 3162373 | 3062800 |
| в том числе: | |||
| земельные участки и объекты природопользования | 121 | ||
| здания, сооружения, машины и оборудование | 122 | 3162373 | 3062800 |
| Незавершенное строительство (07,08,61) | 130 | 20845 | 17080 |
| Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | ||
| в том числе: инвестиции и дочерние общества | |||
| 141 | |||
| инвестиции и зависимые общества | 142 | ||
| инвестиции и другие организации | 143 | ||
| займы, предоставляемые организациям на срок более 12 месяцев | 144 | ||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| ИТОГО по разделу 1: | 190 | 3194668 | 3090490 |
| 2. Оборотные активы | |||
| Запасы | 210 | 1606300 | 2051165 |
| в том числе: сырье материалы и другие аналогичные ценности(10, 15, 16) | |||
| 211 | 497016 | 644615 | |
| животные на выращивании и откорме(11) | 212 | ||
| малоценные и быстро изнашивающиеся предметы (12,13,16) | 213 | 35345 | 40290 |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44) | 214 | 591815 | 629860 |
| готовая продукция товары для перепродажи(40,41) | 215 | 126820 | 263450 |
| товары отгруженные (45) | 216 | 355304 | 472950 |
| расходы будущих периодов (31) | 217 | ||
| прочие запасы и затраты | 218 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 7435 | 4730 |
| Дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 230 | ||
| в том числе: покупатели и заказчики (62,76,82) | |||
| 231 | |||
| векселя к получению (62) | 232 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | ||
| авансы выданные (61) | 234 | ||
| прочие дебиторы | 235 | ||
| Дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты | 240 | 273500 | 309600 |
| в том числе: покупатели и заказчики (62,76,82) | |||
| 241 | 200898 | 90780 | |
| векселя к получению (62) | 242 | ||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | ||
| задолженность участников по взносам в уставной капитал (75) | 244 | ||
| авансы выданные (61) | 245 | ||
| прочие дебиторы | 246 | 72604 | 218820 |
| Краткосрочные финансовые вложения(56, 58, 82) | 250 | 74340 | |
| в том числе: инвестиции и зависимые общества | |||
| 251 | |||
| собственные акции выкупленные у акционеров | 252 |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | 74340 | |
| Денежные средства | 260 | 3360 | 6490 |
| в том числе: касса (50) | |||
| 261 | 5 | ||
| расчетные счета (51) | 262 | 2500 | 5625 |
| валютные счета (52) | 263 | 860 | 860 |
| прочие денежные средства (55,56,57) | 264 | ||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| ИТОГО по разделу 2: | 290 | 1890595 | 2446325 |
| 3. Убытки | |||
| Непокрытые убытки(88) | 310 | 222780 | 238260 |
| Непокрытый убыток отчетного года | 320 | 52200 | |
| ИТОГО по разделу 3: | 390 | 274980 | 238260 |
| Баланс (190+290+390) | 399 | 5360243 | 5775075 |
| ПАССИВ | |||
| 4. Капитал и резервы | |||
| Уставной капитал (85) | 410 | 19800 | 2780000 |
| Добавочный капитал (87) | 420 | 3225500 | 458725 |
| Резервный капитал (86) | 430 | ||
| в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | |||
| 431 | |||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
| Фонды накопления (88) | 440 | ||
| Фонд социальной сферы(88) | 450 | 15170 | 15170 |
| Целевые финансирование и поступление (96) | 460 | ||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 470 | ||
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 480 | ||
| ИТОГО по разделу 4: | 490 | 3260470 | 3253895 |
| 5. Долгосрочные пассивы | |||
| Заемные средства (92, 95) | 510 | 15000 | 15000 |
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению,>чем через 12 мес. после отч. даты | |||
| 511 | 15000 | 15000 | |
| прочие займы, подлежащие погашению, > чем через 12 мес. после отч. даты | 512 | ||
| Прочие долгосрочные пассивы | 520 | ||
| ИТОГО по разделу 5: | 590 | 15000 | 15000 |
| 6. Краткосрочные пассивы | |||
| Заемные средства (90,94) | 610 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | 2084773 | 2506180 |
| в том числе: поставщики и подрядчики(60, 76) | |||
| 621 | 270900 | 214140 | |
| векселя к уплате ( 60 ) | 622 | ||
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | ||
| по оплате труда (70) | 624 | 151020 | 128450 |
| по соц. страхованию и обеспечению (69) | 625 | 71956 | 97150 |
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 1590897 | 2051520 |
| авансы полученные (64) | 627 | ||
| прочие кредиторы | 628 | 14920 | |
| Расчеты по дивидендам (75) | 630 | ||
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | ||
| Фонды потребления (88) | 650 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 660 | ||
| Прочие краткосрочные пассивы | 670 | ||
| ИТОГО по разделу 6: | 690 | 2084773 | 2506180 |
| Баланс (490+590+690) | 700 | 5360243 | 5775075 |
| Наименование показателя прошлого года | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период |
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС) | 010 | 6230000 | 3708340 |
| Себестоимость реализации товаров, работ ,услуг | 020 | 5865850 | 3491580 |
| Коммерческие расходы | 030 | ||
| Управленческие расходы | 040 | ||
| Прибыль от реализации (010- 020- 030- 040) | 050 | 364150 | 216760 |
| Проценты к получению | 060 | ||
| Проценты к уплате | 070 | 1960 | |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
| Прочие операционные доходы | 090 | 2503790 | 116440 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 2582350 | 260000 |
| Прибыль от ФХД (050+060+070+080+090-100) | 110 | 285590 | 71240 |
| Прочие внереализационные доходы | 120 | ||
| Прочие внереализационные расходы | 130 | 2555 | |
| Прибыль отчетного периода (110+120-130) | 140 | 285590 | 68685 |
| Налог на прибыль | 150 | 99956 | 24040 |
| Отвлеченные средства | 160 | 185634 | 96845 |
| Нераспределенная прибыль отч. пер. (140-150-160) | 170 | -52200 |
| Показатель | На начало | На конец | Показатель | На начало | На конец |
| А1(250+260) наиболее ликвидные активы | 3360 | 80830 | П1(620+630) наиболее срочные обязательства | 2084773 | 2506180 |
| А2(240+270) быстро реализуемые активы | 273500 | 309600 | П2(610+660) краткосрочные пассивы | 0 | 0 |
| А3(210+220+230) медленно реализуемые активы | 1613735 | 2055895 |
| Показатели финансового состояния | На начало года | На конец года | ||
| Значение коэффициентов | Колич. баллов | Значение коэффициентов | Колич. баллов | |
| L2(абсолютной ликвидности) | 0,001611686 | 0 | 0,032252272 | 0 |
| L3(критической оценки) | 0,132801029 | 0 | 0,155786895 | 0 |
| L4(текущей ликвидности) | 0,906858924 | 0 | 0,976117039 | 0 |
| V1(автономии) | 0,608269065 | 9,864 | 0,563437704 | 9,507 |
| V3(обеспеченности СС) | 0,034804916 | 0 | 0,066796113 | 0 |
| V7(фин. устойчивости) | 0,644110246 | 9,528 | 0,590392672 | 8,25 |
| Итого: | 19,392 | 17,757 |
Вполне вероятно, что существующие проблемы с ликвидностью в первую очередь связаны с убытком в предыдущем периоде. Так же очевидно изменение в лучшую сторону структуры баланса предприятия. 4. Так как V 3 = (490 – 190)/290, то следует отметить что: · Основная проблема – это отсутствие резервного капитала как такового, а так же фонда социальной сферы и накопления.
Решение этой проблемы таково, что с увеличением прибыли, конечно, увеличатся возможности по созданию этих фондов и резервов, но не следует забывать, что полностью направлять заработанные деньги на потребление (оборотный капитал), а не на накопление может не благоприятно сказаться на будущем развитии предприятия. По законодательству РФ необходимо вычислить следующие показатели. · Коэффициент текущей ликвидности, Кт.л.( L 4)>=2; у нас 0,9 · Коэффициент обеспеченности СОС, Ко.( V 3)>=0,1; 0,034 · Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности, Кв.п.>=2 Кв.п.=[Кт.л.(на конец отч. пер.)+У/Т* Кт.л.]/2, где У - период восстановления платежеспособности, а Т продолжительность отчетного периода. Кв.п.=[0,98+ /360*(0,98-0,91)]/2 для того, что бы этот коэффициент был >=2, при существующей структуре капитала, необходимо, что бы период восстановления был >=4,4 года. Таким образом, в соответствии с российским законодательством предприятие можно считать банкротом. II Способ. На первом этапе необходимо рассчитать следующие показатели: Таблица №8.
| Показатели | Расчетное значение | |
| На начало периода | На конец периода | |
| X1 =(Current assets-current liabilities) or Working capital/700 (Total assets) | 0,352706958 | 0,423600559 |
| X2= Net profit/700 | -0,00973836 | 0 |
| X3= Operating profit/700 | 0,040438465 | 0,063055458 |
| X4= Shares value/700 | 0 | 0 |
| X 5= Sales /700 | 0,691823113 | 1,078773869 |
| Показатели | На начало периода | На конец периода |
| Z -счет | 1,2 | 1,8 |
| Вероятность банкротство | Очень высокая | Высокая |
НАШИ КОНТАКТЫ